Inventory from SaltDogg
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.80 yd³ |
Weight | 1570.000 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 4.00 yd³ |
Weight | 1800.000 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 5.50 yd³ |
Weight | 2102.730 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 7.00 yd³ |
Weight | 2845 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 7.10 yd³ |
Weight | 2935.600 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 8.40 yd³ |
Weight | 3083 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 9.70 yd³ |
Weight | 3086 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 9.70 yd³ |
Weight | 3175 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 9.70 yd³ |
Weight | 3175 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 11.00 yd³ |
Weight | 3274 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Weight | 575.010 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 6.40 yd³ |
Weight | 3083.210 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 7.80 yd³ |
Weight | 3429.900 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 9.20 yd³ |
Weight | 3586.790 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 10.60 yd³ |
Weight | 3684.580 lb. |
2022 Hydraulic Under Tailgate Spreader (92422SSA) - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Weight | 575.10 lb. |
2022 Hydraulic Under Tailgate Spreader (92426SSA) - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Weight | 575 lb. |
2022 Hydraulic Replacement Tailgate Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Weight | 530 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Weight | 535 lb. |
2022 Gas Stainless Hopper Spreader (1400100SS) - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 873 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.50 yd³ |
Weight | 986.010 lb. |
2022 Shpe1000 Electric Poly Hopper Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.00 yd³ |
Weight | 378 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.00 yd³ |
Weight | 380 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 995 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.50 yd³ |
Weight | 634 lb. |
2022 Electric Poly Hopper Spreader (PRO2500CH2) - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.50 yd³ |
Weight | 986.010 lb. |
2022 Pro3000Ch Electric Poly Hopper Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 3.00 yd³ |
Weight | 1136.010 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 4.00 yd³ |
Weight | 896 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 740.430 lb. |
2022 Pro2500Ch Electric Poly Hopper Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.50 yd³ |
Weight | 1023 lb. |