Inventory from SaltDogg
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 560 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 564 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.50 yd³ |
Weight | 523.5 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.50 yd³ |
Weight | 533.5 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 684 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 684 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 0.75 yd³ |
Weight | 280 lb. |
2022 Electric Poly Hopper Spreader (SHPE0750X) - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 0.75 yd³ |
Weight | 289 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 995 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 873 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 11.00 ft. ³ |
Weight | 230 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 4.41 ft. ³ |
Weight | 74 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 8.00 ft. ³ |
Weight | 160 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 4.41 ft. ³ |
Weight | 68 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 10.00 ft. ³ |
Weight | 160 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 4.00 ft. ³ |
Weight | 76.500 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 8.00 ft. ³ |
Weight | 135 lb. |
2022 Gas Stainless Hopper Spreader (1400100SS) - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 873 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.50 yd³ |
Weight | 986.010 lb. |
2022 Shpe1000 Electric Poly Hopper Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.00 yd³ |
Weight | 378 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.00 yd³ |
Weight | 380 lb. |
2022 Pro2000Ch Electric Poly Hopper Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 725 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 3.00 yd³ |
Weight | 945.010 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.00 yd³ |
Weight | 995 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.50 yd³ |
Weight | 634 lb. |
2022 Pro1500Ch Electric Poly Hopper Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.50 yd³ |
Weight | 799 lb. |
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 1.50 yd³ |
Weight | 681.5 lb. |
2022 Pro2500Ch Electric Poly Hopper Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.50 yd³ |
Weight | 1023 lb. |
2022 Electric Poly Hopper Spreader (PRO2500CH2) - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 2.50 yd³ |
Weight | 986.010 lb. |
2022 Pro3000Ch Electric Poly Hopper Spreader - SaltDogg
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Truck Bed |
Hopper Capacity | 3.00 yd³ |
Weight | 1136.010 lb. |