Inventory from Makita
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 143 mph |
Engine Type | Cordless |
Weight | 7.7 lb. |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 143 mph |
Engine Type | Cordless |
Weight | 7.7 lb. |
Availability | Availability |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 10 in. |
Weight | 14.7 lb. |
Availability | Availability |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 10 in. |
Availability | Availability |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 9 in. |
Engine Type | Cordless |
Weight | 11 lb. |
Availability | Availability |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 9 in. |
Engine Type | Cordless |
Weight | 11 lb. |
Availability | Availability |
Style | Battery |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 13.9 lb. |
Availability | Availability |
Style | Battery |
Bar Length Options | 18 in. |
Weight | 14.7 lb. |
Availability | Availability |
Style | Battery |
Bar Length Options | 18 in. |
Availability | Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Engine Type | Cordless |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Engine Type | Cordless |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 447 mph |
Engine Type | Cordless |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 219 mph |
Engine Type | Cordless |
Weight | 4.1 lb. |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 219 mph |
Engine Type | Cordless |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 116 mph |
Engine Type | Cordless |
Weight | 6.5 lb. |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 116 mph |
Engine Type | Cordless |
Weight | 6.5 lb. |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 208 mph |
Engine Type | Cordless |
Weight | 8 lb. |
Availability | Availability |
Style | Battery |
Bar Length Options | 14 in. |
Weight | 9.3 lb. |
Availability | Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13 in. |
Weight | 5.2 lb. |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 167 mph |
Engine Type | Cordless |
Availability | Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 219 mph |
Engine Type | Cordless |
Availability | Availability |
Style | Battery |
Bar Length Options | 14 in. |
Weight | 11 lb. |
Availability | Availability |
Style | Battery |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 10.3 lb. |
Availability | Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Engine Type | Cordless |
Weight | 10.9 lb. |
Availability | Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Engine Type | Cordless |
Weight | 10.9 lb. |
Availability | Availability |
Style | Backpack |
Air Velocity | 184 mph |
Displacement | 52.5 cc |
Engine Type | 4-stroke gas |
Weight | 20.1 lb. |
2023 79 cc Chain Saw, Power Head Only (EA7900PRZ2) - Makita
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Displacement | 4.8 cu.in. (78.5 cc) |
Horse Power | 5.7 hp (4.3 kW) |
Weight | 14.7 lb. |
2023 18" 50 cc Chain Saw (DCS5121REG) - Makita
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 3.1 cu.in. (50 cc) |
Horse Power | 3.3 hp (2.5 kW) |
Weight | 11.9 lb. |
2023 79 cc Chain Saw, Power Head Only (EA7900PRZ1) - Makita
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Gas Powered |
Displacement | 4.8 cu.in. (78.5 cc) |
Horse Power | 5.7 hp (4.3 kW) |
Weight | 14.7 lb. |
Availability | Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Engine Type | 4-stroke gas |
Horsepower | 1.1 hp |